Cod Rulment Marca Dimensiuni Pret cu TVA Nr. Bucati disponibile/Livrare Nr. bucati comanda
Rulment 6317-2Z SKF d=85 mm, D=180 mm, B=41 mm 956.27 Lei CI / 7-10 zile
Rulment 6317-2Z/C3 SKF d=85 mm, D=180 mm, B=41 mm 956.27 Lei CI / 7-10 zile
Rulment 6317-Z SKF d=85 mm, D=180 mm, B=41 mm 1221.33 Lei CI / 7-10 zile
Rulment 6317/C3 SKF d=85 mm, D=180 mm, B=41 mm 574.53 Lei CI / 7-10 zile
Rulment 6317/C3VL0241 SKF d=85 mm, D=180 mm, B=41 mm 4402.08 Lei CI / 7-10 zile
Rulment 6317/C4 SKF d=85 mm, D=180 mm, B=41 mm 1020.68 Lei CI / 7-10 zile
Rulment 6318 SKF d=90 mm, D=190 mm, B=43 mm 981.11 Lei CI / 7-10 zile
Rulment 6318 M/C3 SKF d=90 mm, D=190 mm, B=43 mm 2619.04 Lei CI / 7-10 zile
Rulment 6318 M/C3VL0241 SKF d=90 mm, D=190 mm, B=43 mm 4966.21 Lei CI / 7-10 zile
Rulment 6318 M/P64VL0241 SKF d=90 mm, D=190 mm, B=43 mm 4966.21 Lei CI / 7-10 zile
Rulment 6318-2RS1 SKF d=90 mm, D=190 mm, B=43 mm 1463.91 Lei CI / 7-10 zile
Rulment 6318-2RS1/C3 SKF d=90 mm, D=190 mm, B=43 mm 1463.91 Lei CI / 7-10 zile
Rulment 6318-2Z SKF d=90 mm, D=190 mm, B=43 mm 1295.64 Lei CI / 7-10 zile
Rulment 6318-2Z/C3 SKF d=90 mm, D=190 mm, B=43 mm 1162.09 Lei CI / 7-10 zile
Rulment 6318-Z SKF d=90 mm, D=190 mm, B=43 mm 1481.56 Lei CI / 7-10 zile
Legenda: 
 
 10-12 zile 
 
 2 zile lucratoare  
 
 Disponibilitate imediata, din stoc      CI = cantitate industriala disponibila la fabricant
 
 
 5-7 zile  (Taxa de urgenta: pentru 1-2 zile 50 Euro)